微信小程序 一键拨号更便捷
¥51.6
¥51.0
¥47.8
¥59.5
C7521白铜带 镍白铜带 BZn18-18白铜带 电子屏蔽白铜带 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 铭昊金属
¥129.0
| 公司名称 | 东莞市铭昊金属科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2021-07-19 |
| 经营地址 | 广东省东莞市东莞市长安镇宵边第三工业区 | ||
| 主营行业 | 铜合金 铜 镀锡铜线 裸铜线 铜及铜合金材 黄铜 紫铜 铍铜 铜合金板 | ||
| 主营产品或服务 | 高精H65黄铜带 高精C5191磷铜带 高精C5210磷铜带 C7035铜镍硅合金 C6801无铅铜 T2紫铜带 C7701白铜带 | ||
| 法定代表人 | 唐一民 | 品牌名称 | 铭昊金属 |
| 注册资本 | 200.000000万 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 |
| 信用代码/注册号 | 91441900MA56T89N7X | 管理体系认证 | 无 |
| 质量监控 | 第三方 | 主要客户群体 | 五金冲压厂、精密模具厂、五金制品厂等 |
| 厂房面积 | 1000平方米 | 员工人数 | 20 人 |
| 加工方式 | 来图加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
| 月产量 | -- | 年营业额 | 1000万-5000万人民币 |
| 年出口额 | 低于10万人民币 | 年进口额 | 100万-500万人民币 |
| 公司注册地址 | 广东省东莞市长安镇霄边上围四巷2号3栋504房 | ||
| 主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区,东北地区 | ||
| 经营范围 | 金属材料销售;新材料技术研发;五金产品批发;五金产品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
¥49.0
¥64.5
¥178.0
¥63.5
¥49.5
¥72.8
¥50.0
¥52.6
¥51.6
¥51.0
¥47.8
¥59.5
C7521白铜带 镍白铜带 BZn18-18白铜带 电子屏蔽白铜带 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 铭昊金属
¥129.0
¥49.0
¥64.5
¥178.0
¥63.5
¥49.5
¥72.8
¥50.0
¥52.6
¥168.0
¥59.5
¥64.5
¥68.7
T2环保耐高温紫铜扁排 现货紫铜排直角 圆角紫铜条 TMY汇流铜排 镀锡电柜用导电紫铜排 紫铜排加工电镀折弯打孔铭昊金属
¥50.8
¥70.5
¥46.5